Make a call
| S/N | Reporting Date | EPS | Year on Year growth ('%') |
|---|---|---|---|
| 10013 | YTD: January- June 2026 | ₦874.92 | 84.19% |
| 10012 | Q2: April- June 2026 | ₦145.23 | n/a |
| 10011 | YTD: January- March 2026 | ₦730 | 70.19% |
| 10010 | Q1: January-March 2026 | ₦730 | n/a% |
| 10009 | YTD: January-December 2025 | ₦1,040.41 | 522% |
| 10008 | Q4: October-December 2025 | ₦34.52 | n/a |
| 10007 | YTD: January-September 2025 | ₦1,115.90 | 567% |
| 10006 | Q3: July-September 2025 | ₦452.81 | n/a |
| 10005 | YTD: January-June 2025 | ₦696.96 | 317% |
| 10004 | Q2: April - June 2025 | ₦537.68 | n/a |
| 10003 | YTD: January-March 2025 | ₦167.28 | n/a |
| 10002 | Q1: January-March 2025 | ₦167.28 | n/a |
| 10001 | Year ended: Decemeber 2024 | ₦84.03 | n/a |
Strengthen Your Portfolio with Expert-Led Training & Support.
Make a call